| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 90221 | 43854 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 142787 | 154958 | ||||
| 無形資產(仟元) | 750 | 235 | ||||
| 其他資產(仟元) | 2977 | 23589 | ||||
| 資產總額(仟元) | 236735 | 222636 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 11869 | 24192 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 11869 | 24192 | ||||
| 長期負債(仟元) | 28642 | 31018 | ||||
| 股本(仟元) | 250000 | 210000 | ||||
| 資本公積(仟元) | 20000 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -88961 | -60125 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -88961 | -60125 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 55696 | 72761 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 55696 | 72761 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 181039 | 149875 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 181039 | 149875 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883