| 年度 | 10006 | 9912 | 9906 | 9812 | ||
| 本期淨利 | -27873 | -28836 | -14140 | -2292 | ||
| 營業活動淨現金流量 | -22893 | -25648 | -10061 | -795 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -10076 | 24122 | -3008 | -7813 | ||
| 融資活動現金流量 | -1488 | 47313 | -1241 | 91459 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | -34457 | 45787 | -14310 | 5372 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 67744 | 21957 | 21957 | 16585 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 33287 | 67744 | 7647 | 21957 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883