| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 營業收入 | 13740 | 11432 | ||||
| 營業毛利 | -271 | 1490 | ||||
| 營業損益 | -36407 | -24942 | ||||
| 營業外收入 | 8814 | 2658 | ||||
| 營業外支出 | 1243 | 623 | ||||
| 本期損益 | -28836 | -22921 | ||||
| 每股盈餘 追溯前 | -1.36 | -1.24 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | -1.36 | -1.24 | ||||
| 稅前(淨)損益 | -28836 | -22907 | ||||
| 稅後(淨)損益 | -28836 | -22921 | ||||
| 利息收入 | 78 | 40 | ||||
| 利息支出 | 799 | 470 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883