| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 114上半年度 | 5721978 | 1974908 | 3747070 | 42.58 |
| 113全年度 | 5519409 | 2185123 | 3334286 | 37.89 |
| 112全年度 | 5496269 | 2366974 | 3129295 | 35.56 |
| 年度(單位:仟元) | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 |
| 流動資產 | 2198911 | 2169785 | 2234444 |
| 非流動資產 | 3523067 | 3349624 | 3261825 |
| 資產總額 | 5721978 | 5519409 | 5496269 |
| 流動負債 | 1324440 | 1433840 | 1458770 |
| 非流動負債 | 650468 | 751283 | 908204 |
| 負債總額 | 1974908 | 2185123 | 2366974 |
| 股本 | 880000 | 880000 | 880000 |
| 資本公積 | 8629 | 8629 | 8171 |
| 保留盈餘 | 696217 | 658469 | 602823 |
| 其他權益 | 2162224 | 1787188 | 1638301 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3747070 | 3334286 | 3129295 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 3747070 | 3334286 | 3129295 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 42.58 | 37.89 | 35.56 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883