| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 18.679 | 8.759 | -0.133 | 0.178 | 0.034 | 46.893 | -0.712 | 0.955 | 0.182 | 0.04 | |
| 113 | 36.54 | 17.52 | -0.537 | 1.88 | 1.299 | 47.947 | -1.469 | 5.144 | 3.554 | 1.48 | |
| 112 | 37.484 | 17.715 | 0.187 | 0.568 | 0.734 | 47.261 | 0.498 | 1.515 | 1.958 | 0.83 | |
| 111 | 29.501 | 12.296 | -1.889 | 1.539 | -0.394 | 41.678 | -6.403 | 5.217 | -1.334 | -0.45 | |
| 110 | 25.221 | 10.498 | -1.872 | 1.781 | -0.106 | 41.622 | -7.422 | 7.062 | -0.421 | -0.12 | |
| 109 | 27.315 | 12.103 | -1.623 | 1.668 | 0.055 | 44.309 | -5.943 | 6.106 | 0.202 | 0.06 | |
| 108 | 34.657 | 17.234 | 0.763 | 0.767 | 1.264 | 49.726 | 2.201 | 2.214 | 3.647 | 1.44 | |
| 107 | 33.714 | 16.885 | 1.198 | 0.293 | 1.174 | 50.084 | 3.554 | 0.87 | 3.482 | 1.33 | |
| 106 | 33.579 | 16.472 | 1.455 | 0.323 | 1.505 | 49.054 | 4.333 | 0.962 | 4.482 | 1.71 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 33.726 | 14.163 | 0.74 | - | 1.168 | 41.994 | 2.193 | - | 3.464 | 1.327 | |
| 98 | 31.86 | 13.117 | 0.419 | - | 0.939 | 41.17 | 1.316 | - | 2.947 | 1.067 | |
| 97 | 26.912 | 11.159 | 0.348 | - | 0.782 | 41.465 | 1.295 | - | 2.905 | 0.888 | |
| 96 | 23.494 | 9.971 | 0.404 | - | 0.588 | 42.44 | 1.72 | - | 2.502 | 0.668 | |
| 95 | 22.201 | 9.123 | 0.224 | - | 0.474 | 41.093 | 1.009 | - | 2.136 | 0.539 | |
| 94 | 22.714 | 9.043 | 0.227 | - | -1.126 | 39.813 | 1.001 | - | -4.957 | -1.28 | |
| 93 | 23.978 | 9.12 | 0.335 | - | 0.333 | 38.034 | 1.398 | - | 1.387 | 0.378 | |
| 92 | 22.772 | 8.605 | 0.21 | - | 0.026 | 37.786 | 0.924 | - | 0.113 | 0.029 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883