| 股票代號 | 1242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 15319335 | 資本額(實收) | 880,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 麥寬成 | 經理人 | 麥升陽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 朱若昱 | 代理發言人 | 鄭理明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 022772-6222 | 公司傳真 | 022721-7144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2772-6222 | 成立日期 | 61/12/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市大安區忠孝東路四段289號8樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.hty.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 88,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 各種西點糕餅糖果餅乾肉鬆肉干肉醬農畜燒臘食品等之加工製造買賣各種百貨藝品書籍文具日用品菸酒等之買賣業務及經營超級市場業務代理國內外有關產品之進出口內外銷業務及經營倉儲業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 新東陽股份有限公司 | 股務電話 | (02)2772-6222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區忠孝東路四段289號8樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 國富浩華聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883