| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 110上半年度 | 1223142 | 256283 | 966859 | 16.04 |
| 109全年度 | 1192507 | 301931 | 890576 | 21.58 |
| 108全年度 | 862199 | 319141 | 543058 | 14.38 |
| 年度(單位:仟元) | 110上半年度 | 109全年度 | 108全年度 |
| 流動資產 | 758162 | 760466 | 491835 |
| 非流動資產 | 464980 | 432041 | 370364 |
| 資產總額 | 1223142 | 1192507 | 862199 |
| 流動負債 | 140084 | 180003 | 198913 |
| 非流動負債 | 116199 | 121928 | 120228 |
| 負債總額 | 256283 | 301931 | 319141 |
| 股本 | 602918 | 412706 | 377626 |
| 資本公積 | 225179 | 306121 | 76564 |
| 保留盈餘 | 164660 | 205934 | 152342 |
| 其他權益 | -25898 | -34185 | -63474 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 966859 | 890576 | 543058 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 16.04 | 21.58 | 14.38 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883