| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 110年上半年度 | 465518 | 210911 | 254607 | 2.16 |
| 109年全年度 | 706035 | 320971 | 385064 | 4.42 |
| 109年上半年度 | 146680 | 84516 | 62164 | 0.27 |
| 年度(單位:仟元) | 110年上半年度 | 109年全年度 | 109年上半年度 |
| 營業收入 | 465518 | 706035 | 146680 |
| 營業成本 | 210911 | 320971 | 84516 |
| 營業毛利(毛損) | 254607 | 385064 | 62164 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 254607 | 385064 | 62164 |
| 營業費用 | 89513 | 165301 | 44107 |
| 其他收益及費損淨額 | 165094 | 219763 | 18057 |
| 營業利益(損失) | -6002 | -19786 | -578 |
| 營業外收入及支出 | -6475 | -22692 | -1058 |
| 稅前淨利(淨損) | 158619 | 197071 | 16999 |
| 所得稅費用(利益) | 29917 | 32953 | 2578 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 128702 | 164118 | 14421 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 128702 | 164118 | 14421 |
| 其他綜合損益(淨額) | -214 | ||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 128702 | 163904 | 14421 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2.16 | 4.42 | 0.27 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883