| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 110Q2 | 4.655 | 2.546 | 1.651 | -0.065 | 1.287 | 54.693 | 35.465 | -1.391 | 27.647 | 2.16 | |
| 109 | 7.06 | 3.851 | 2.198 | -0.227 | 1.641 | 54.539 | 31.126 | -3.214 | 23.245 | 4.42 | |
| 108 | 5.697 | 3.11 | 1.82 | -0.14 | 1.408 | 54.584 | 31.944 | -2.464 | 24.716 | 3.84 | |
| 107 | 3.609 | 1.737 | 0.737 | -0.115 | 0.505 | 48.138 | 20.429 | -3.185 | 13.998 | 1.39 | |
| 106 | 3.956 | 1.675 | 0.718 | -0.132 | 0.522 | 42.338 | 18.142 | -3.325 | 13.196 | 1.52 | |
| 105 | 3.372 | 1.861 | 1.22 | -0.146 | 1.072 | 55.183 | 36.178 | -4.331 | 31.775 | 3.16 | |
| 104 | 1.486 | 0.764 | 0.216 | -0.001 | 0.216 | 51.429 | 14.551 | -0.063 | 14.539 | 0.71 | |
| 103 | 1.14 | 0.215 | -0.345 | 0.017 | -0.328 | 18.875 | -30.24 | 1.493 | -28.747 | -1.2 | |
| 102 | 0.892 | -0.264 | -0.76 | 0.002 | -0.758 | -29.622 | -85.247 | 0.239 | -85.008 | -2.85 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 1.213 | 0.605 | -0.106 | - | -0.066 | 49.904 | -8.745 | - | -5.451 | -0.264 | |
| 98 | 1.236 | 0.681 | 0.054 | - | -0.117 | 55.115 | 4.386 | - | -9.444 | -0.486 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883