| 年度 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 189117 | 167953 | 254342 | 249921 | 215297 | 189334 |
| 基金及長期投資(仟元) | 80188 | 101378 | 97349 | 84405 | 81793 | |
| 固定資產(仟元) | 150309 | 153535 | 155061 | 173673 | 191325 | 200654 |
| 無形資產(仟元) | 0 | |||||
| 其他資產(仟元) | 3037 | 3869 | 2894 | 6416 | 1344 | 1461 |
| 資產總額(仟元) | 422651 | 426735 | 509646 | 514415 | 497386 | 473242 |
| 流動負債分配前(仟元) | 88505 | 78451 | 127272 | 97987 | 68829 | 165594 |
| 流動負債分配後(仟元) | 78451 | 127272 | 97987 | 68829 | 165594 | |
| 長期負債(仟元) | 3750 | 18750 | 6250 | 31250 | ||
| 股本(仟元) | 403580 | 403580 | 403580 | 403580 | 403580 | 400000 |
| 資本公積(仟元) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -76740 | -63257 | -27713 | -7631 | 20954 | -126420 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | -63257 | -27713 | -7631 | 20954 | -126420 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 88834 | 78818 | 131546 | 118430 | 77033 | 198606 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 78818 | 131546 | 118430 | 77033 | 198606 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 333817 | 347917 | 378100 | 395985 | 420354 | 274636 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 347917 | 378100 | 395985 | 420354 | 274636 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883