| 年度 | 9712 | 9612 | 9512 | 9412 | 9312 | 9212 |
| 本期淨利 | -13483 | -35544 | -20082 | -28585 | 20954 | 6306 |
| 營業活動淨現金流量 | -3972 | 9228 | -13841 | 16142 | 38075 | 3603 |
| 投資活動淨現金流量 | 11564 | -15042 | -13692 | -1109 | -46882 | -48477 |
| 融資活動現金流量 | -3750 | -15000 | -11250 | 17500 | 14708 | 70217 |
| 本期現金及約當現金增減 | 3842 | -20814 | -38783 | 34751 | 5901 | 25343 |
| 期初現金及約當現金增減 | 10906 | 31720 | 70503 | 35752 | 29851 | 4508 |
| 期末現金及約當現金增減 | 14748 | 10906 | 31720 | 70503 | 35752 | 29851 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883