| 年度 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 126632 | 267886 | 322460 | 248138 | 348766 | 249596 |
| 營業毛利 | 9346 | 21635 | 36983 | 17090 | 75172 | 49359 |
| 營業損益 | -10084 | -16716 | -5420 | -21224 | 38554 | 19370 |
| 營業外收入 | 6303 | 3820 | 2375 | 5768 | 2917 | |
| 營業外支出 | 9702 | 22312 | 11394 | 12276 | 15981 | |
| 本期損益 | -13483 | -35544 | -20082 | -28585 | 20954 | 6306 |
| 每股盈餘 追溯前 | -0.33 | -0.87 | -0.36 | -0.69 | 0.71 | 0.23 |
| 每股盈餘 追溯後 | -0.33 | -0.88 | -0.5 | -0.71 | 0.71 | 0.23 |
| 稅前(淨)損益 | -13483 | -35208 | -14439 | -27732 | 17704 | 6306 |
| 稅後(淨)損益 | -13483 | -35544 | -20082 | -28585 | 20954 | 6306 |
| 利息收入 | 16 | 49 | 197 | 432 | 86 | 53 |
| 利息支出 | 41 | 580 | 1073 | 1057 | 3465 | 3962 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883