| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 113全年度 | 724907 | 270973 | 453934 | 16.09 |
| 112全年度 | 703685 | 261605 | 442080 | 15.67 |
| 111全年度 | 712393 | 316573 | 395820 | 16.62 |
| 年度(單位:仟元) | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 |
| 流動資產 | 391913 | 349775 | 343643 |
| 非流動資產 | 332994 | 353910 | 368750 |
| 資產總額 | 724907 | 703685 | 712393 |
| 流動負債 | 165862 | 146759 | 207227 |
| 非流動負債 | 105111 | 114846 | 109346 |
| 負債總額 | 270973 | 261605 | 316573 |
| 股本 | 282066 | 282066 | 238105 |
| 資本公積 | 61224 | 61224 | 51790 |
| 保留盈餘 | 110644 | 98790 | 105925 |
| 其他權益 | |||
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 453934 | 442080 | 395820 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 16.09 | 15.67 | 16.62 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883