| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年全年度 | 617308 | 503871 | 113437 | 1.02 |
| 112年全年度 | 563365 | 471248 | 92117 | 0.8 |
| 111年上半年度 | 317363 | 269006 | 48357 | 0.93 |
| 年度(單位:仟元) | 113年全年度 | 112年全年度 | 111年上半年度 |
| 營業收入 | 617308 | 563365 | 317363 |
| 營業成本 | 503871 | 471248 | 269006 |
| 營業毛利(毛損) | 113437 | 92117 | 48357 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 87631 | 73287 | 34133 |
| 其他收益及費損淨額 | 25806 | 18830 | 14224 |
| 營業利益(損失) | 4360 | -126 | 3390 |
| 營業外收入及支出 | 5369 | 3674 | 3738 |
| 稅前淨利(淨損) | 31175 | 22504 | 17962 |
| 所得稅費用(利益) | 2323 | 328 | -6883 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 28852 | 22176 | 24845 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 28852 | 22176 | 24845 |
| 其他綜合損益(淨額) | -74 | 0 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 28778 | 22176 | 24845 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.02 | 0.8 | 0.93 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883