| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 482099 | 794798 | 728979 | 907108 | 1308189 | 938281 |
| 基金及長期投資(仟元) | 29127 | 29111 | 35301 | 36369 | 33163 | 32876 |
| 固定資產(仟元) | 16205 | 19534 | 20168 | 24812 | 18783 | 36947 |
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 41716 | 34840 | 22652 | 26493 | 24871 | 21115 |
| 資產總額(仟元) | 569147 | 878283 | 807100 | 994782 | 1385006 | 1026638 |
| 流動負債分配前(仟元) | 158963 | 354920 | 238529 | 380483 | 751856 | 405293 |
| 流動負債分配後(仟元) | 158963 | 354920 | 238529 | 380483 | 751856 | 405293 |
| 長期負債(仟元) | 50 | 3977 | ||||
| 股本(仟元) | 533063 | 533063 | 533063 | 533063 | 533063 | 533063 |
| 資本公積(仟元) | 31531 | 45910 | 45910 | 45910 | 45910 | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -122879 | -41285 | -14379 | 35432 | 54177 | 42372 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | -122879 | -41285 | -14379 | 35432 | 54177 | 42372 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 158963 | 354970 | 242506 | 380483 | 751856 | 405293 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 158963 | 354970 | 242506 | 380483 | 751856 | 405293 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 410184 | 523313 | 564594 | 614291 | 633150 | 621345 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 410184 | 523313 | 564594 | 614291 | 633150 | 621345 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883