| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 602272 | 920396 | 1329934 | 2486832 | 2340796 | 1517108 |
| 營業毛利 | 66433 | 118109 | 162936 | 248397 | 186795 | 137163 |
| 營業損益 | -117975 | -54413 | -21314 | 2866 | 22187 | -1526 |
| 營業外收入 | 10126 | 13115 | 10412 | 14454 | 14955 | 21671 |
| 營業外支出 | 3355 | 1474 | 229535 | 12922 | 13830 | 6808 |
| 本期損益 | -113125 | -41285 | -49811 | -6491 | 24060 | 19300 |
| 每股盈餘 追溯前 | -2.09 | -0.8 | -0.76 | 0.08 | 0.44 | 0.25 |
| 每股盈餘 追溯後 | -2.12 | -0.77 | -0.93 | -0.12 | 0.45 | 0.36 |
| 稅前(淨)損益 | -111204 | -42772 | -40437 | 4398 | 23312 | 13337 |
| 稅後(淨)損益 | -113125 | -41285 | -49811 | -6491 | 24060 | 19300 |
| 利息收入 | 1973 | 1989 | 2877 | 2687 | 2009 | 1027 |
| 利息支出 | 6 | 102 | 269 | 470 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883