| 年度 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 | 9812 | 9712 |
| 本期淨利 | -73015 | -25240 | -113125 | -6645 | -4128 | -49811 |
| 營業活動淨現金流量 | -43924 | -73270 | -74555 | -6167 | 36190 | 242541 |
| 投資活動淨現金流量 | 11557 | -20805 | 11733 | -372 | 82453 | -123314 |
| 融資活動現金流量 | -34 | -200 | -51 | 0 | -728 | 7049 |
| 本期現金及約當現金增減 | -32401 | -94275 | -62873 | -6540 | 111358 | 126276 |
| 期初現金及約當現金增減 | 324626 | 324626 | 387499 | 387499 | 276141 | 149865 |
| 期末現金及約當現金增減 | 292225 | 230351 | 324626 | 322091 | 387499 | 276141 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883