| 年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 251462 | 265662 | 248490 | 232766 | 201616 | 206362 |
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | ||||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | ||||||
| 資產總額(仟元) | 359355 | 397151 | 384617 | 374611 | 337327 | 370153 |
| 流動負債分配前(仟元) | 62317 | 72357 | 81084 | 82676 | 57589 | 84539 |
| 流動負債分配後(仟元) | 62317 | 72357 | 81084 | 82676 | 57589 | 84539 |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 190580 | 190580 | 190580 | 190580 | 190580 | 190580 |
| 資本公積(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 106458 | 134214 | 112953 | 101356 | 89158 | 95034 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 106458 | 134214 | 112953 | 101356 | 89158 | 95034 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 62317 | 72357 | 81084 | 82676 | 57589 | 84539 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 62317 | 72357 | 81084 | 82676 | 57589 | 84539 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 297038 | 324794 | 303533 | 291936 | 279738 | 285614 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 297038 | 324794 | 303533 | 291936 | 279738 | 285614 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883