| 年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 |
| 本期淨利 | 29870 | 71840 | 50177 | 39787 | 26978 | 38368 |
| 營業活動淨現金流量 | 21457 | 52283 | 100950 | 66250 | 22856 | 89315 |
| 投資活動淨現金流量 | 7494 | -15930 | -15575 | -29013 | 3176 | -26122 |
| 融資活動現金流量 | -51647 | -36210 | -28587 | -19630 | -27634 | -2096 |
| 本期現金及約當現金增減 | -22696 | 143 | 56787 | 17608 | -1062 | 61097 |
| 期初現金及約當現金增減 | 217689 | 217546 | 160758 | 143151 | 144752 | 83656 |
| 期末現金及約當現金增減 | 194993 | 217689 | 217546 | 160758 | 143151 | 144752 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883