| 年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 489089 | 557928 | 537400 | 520097 | 447163 | 513078 |
| 營業毛利 | 68597 | 118459 | 99492 | 89494 | -385490 | 80747 |
| 營業損益 | 19635 | 68756 | 49693 | 39890 | 17972 | 38520 |
| 營業外收入 | ||||||
| 營業外支出 | ||||||
| 本期損益 | 23892 | 57471 | 40185 | 31827 | 21758 | 30677 |
| 每股盈餘 追溯前 | 1.25 | 3.02 | 2.11 | 1.67 | 1.14 | 1.61 |
| 每股盈餘 追溯後 | 1.25 | 3.02 | 2.11 | 1.67 | 1.14 | 1.61 |
| 稅前(淨)損益 | 29870 | 71840 | 50177 | 39787 | 26978 | 38368 |
| 稅後(淨)損益 | 23892 | 57471 | 40185 | 31827 | 21758 | 30677 |
| 利息收入 | 1461 | 1960 | 1047 | 184 | 697 | 357 |
| 利息支出 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883