| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 214674 | 289106 | 424346 | 285013 | 4022727 | 260895 |
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 14506 | 17226 | 19348 | 1125 | 6105 | 10502 |
| 無形資產(仟元) | 9469 | 9881 | 310 | 1769 | ||
| 其他資產(仟元) | 117207 | 87070 | 41910 | 76510 | 97134 | 105984 |
| 資產總額(仟元) | 355856 | 403282 | 485915 | 362649 | 4151395 | 391481 |
| 流動負債分配前(仟元) | 29490 | 36543 | 28300 | 36709 | 3820018 | 72514 |
| 流動負債分配後(仟元) | 29490 | 36543 | 28300 | 36709 | 3820018 | 72514 |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 302000 | 300000 | 300000 | 300000 | 321080 | 300000 |
| 資本公積(仟元) | 18000 | 1137 | ||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 6366 | 66739 | 155840 | 25940 | 42531 | 17207 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 6366 | 66739 | 155840 | 25940 | 42531 | 17207 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 29490 | 36543 | 28300 | 36709 | 3820018 | 73136 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 29490 | 36543 | 28300 | 36709 | 3820018 | 73136 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 326366 | 366740 | 457614 | 325940 | 331377 | 318344 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 326366 | 366740 | 457614 | 325940 | 331377 | 318344 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883