| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 109487 | 57068 | 100390 | 187023 | 153768 | 317334 |
| 營業毛利 | ||||||
| 營業損益 | -79800 | -101500 | -788 | 43888 | 20671 | 140442 |
| 營業外收入 | 782 | 2756 | 117849 | -407722 | 50372 | 14865 |
| 營業外支出 | -439 | -252 | -2782 | 414963 | 186273 | |
| 本期損益 | -60374 | -90875 | 135276 | -415010 | -354733 | -36582 |
| 每股盈餘 追溯前 | ||||||
| 每股盈餘 追溯後 | ||||||
| 稅前(淨)損益 | -79457 | -98996 | 114278 | -363834 | -343919 | -30965 |
| 稅後(淨)損益 | -60374 | -90875 | 135276 | -415010 | -354733 | -36582 |
| 利息收入 | 779 | 2710 | 21870 | 36877 | 50372 | 14865 |
| 利息支出 | 18695 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883