| 年度 | 9912 | 9812 | 9712 | 9612 | 9512 | 9412 |
| 本期淨利 | -60374 | -90875 | 135276 | -415010 | -354733 | -36582 |
| 營業活動淨現金流量 | -78122 | -73354 | 101582 | -220917 | -353358 | 102837 |
| 投資活動淨現金流量 | -21332 | -26938 | 11811 | 3728155 | -3786558 | -212906 |
| 融資活動現金流量 | 20000 | -3602 | -3422660 | 4200000 | -104543 | |
| 本期現金及約當現金增減 | -79454 | -100292 | 109861 | 84578 | 60082 | -214612 |
| 期初現金及約當現金增減 | 278319 | 378611 | 268749 | 184171 | 124088 | 338700 |
| 期末現金及約當現金增減 | 198865 | 278319 | 378611 | 268749 | 184171 | 124088 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883