| 年度 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 1054354 | 1296293 | 1196812 | 1409317 | 1400205 | 1170441 |
| 基金及長期投資(仟元) | 605680 | 1081929 | 540952 | 477542 | 570241 | |
| 固定資產(仟元) | 201635 | 134653 | 131502 | 184739 | 239713 | 171908 |
| 無形資產(仟元) | 410 | 12 | 11089 | 17100 | 0 | |
| 其他資產(仟元) | 36579 | 39046 | 25692 | 83280 | 100831 | 105195 |
| 資產總額(仟元) | 1898658 | 1824821 | 1906047 | 2142413 | 2255986 | 2017785 |
| 流動負債分配前(仟元) | 476022 | 394598 | 400200 | 656170 | 659939 | 411321 |
| 流動負債分配後(仟元) | 394598 | 400200 | 656170 | 659939 | 443400 | |
| 長期負債(仟元) | 0 | |||||
| 股本(仟元) | 1201700 | 1201700 | 1201700 | 1201700 | 1201700 | 1200200 |
| 資本公積(仟元) | 189994 | 292165 | 292165 | 335820 | 335820 | 335820 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -7770 | -102171 | 9388 | -43655 | 78788 | 65031 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | -102171 | 9388 | -43655 | 78788 | 38365 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 498098 | 414211 | 406157 | 661685 | 672348 | 416734 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 414211 | 406157 | 661685 | 672348 | 443400 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1400560 | 1410610 | 1499890 | 1480728 | 1583638 | 1601051 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 1410610 | 1499890 | 1480728 | 1583638 | 1574385 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883