| 年度 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 829440 | 1884659 | 2020988 | 2660764 | 2423436 | 1245456 |
| 營業毛利 | 48594 | 149134 | 185912 | 179087 | 368064 | 283573 |
| 營業損益 | -22439 | -49809 | -19071 | -34681 | 148986 | 104466 |
| 營業外收入 | 50757 | 37158 | 72979 | 16179 | 15235 | |
| 營業外支出 | 34488 | 94908 | 29194 | 1222941 | 47044 | |
| 本期損益 | -7770 | -111559 | 9388 | -122443 | 36085 | 48522 |
| 每股盈餘 追溯前 | -0.05 | -0.9 | 0.21 | -1.18 | 0.3 | 0.4 |
| 每股盈餘 追溯後 | -0.06 | -0.93 | 0.08 | -1.02 | 0.3 | 0.4 |
| 稅前(淨)損益 | -6170 | -107559 | 24714 | -141443 | 76594 | 72657 |
| 稅後(淨)損益 | -7770 | -111559 | 9388 | -122443 | 36085 | 48522 |
| 利息收入 | 984 | 4223 | 5136 | 355 | 1926 | 2295 |
| 利息支出 | 354 | 1705 | 4891 | -2981 | -1557 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883