| 年度 | 9712 | 9612 | 9512 | 9412 | 9312 | 9212 |
| 本期淨利 | -7770 | -111559 | 9388 | -122443 | 36085 | 48522 |
| 營業活動淨現金流量 | 9914 | 157356 | 30915 | 193852 | -107115 | -27777 |
| 投資活動淨現金流量 | -40865 | -64069 | 113345 | -18711 | 96091 | 50403 |
| 融資活動現金流量 | -65525 | -119149 | 20801 | -68403 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | -30951 | 93287 | 78735 | 55992 | 9777 | -45777 |
| 期初現金及約當現金增減 | 324136 | 230849 | 152114 | 96122 | 86345 | 132122 |
| 期末現金及約當現金增減 | 293185 | 324136 | 230849 | 152114 | 96122 | 86345 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883