| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 385724 | 399379 | 398332 | 418774 | 366978 | 332722 |
| 基金及長期投資(仟元) | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 3000 | |
| 固定資產(仟元) | 118377 | 118849 | 127941 | 132749 | 35017 | 12072 |
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 27749 | 26194 | 28753 | 26140 | 21581 | 24014 |
| 資產總額(仟元) | 531850 | 546565 | 557169 | 579806 | 425719 | 371808 |
| 流動負債分配前(仟元) | 57333 | 73797 | 89690 | 86575 | 88695 | 81684 |
| 流動負債分配後(仟元) | 57333 | 73797 | 89690 | 86575 | 88695 | 81684 |
| 長期負債(仟元) | 20000 | 20000 | 57500 | |||
| 股本(仟元) | 399627 | 399627 | 399627 | 330539 | 276608 | 245000 |
| 資本公積(仟元) | 16798 | 16798 | 16798 | 13198 | ||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 56285 | 31773 | 26138 | 86182 | 54817 | 38700 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 56285 | 31773 | 26138 | 86182 | 54817 | 38700 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 61445 | 98367 | 114606 | 149887 | 94294 | 87320 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 61445 | 98367 | 114606 | 149887 | 94294 | 87320 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 470405 | 448198 | 442563 | 429919 | 331425 | 28448 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 470405 | 448198 | 442563 | 429919 | 331425 | 28448 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883