| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 472118 | 340493 | 515803 | 493868 | 429324 | 318876 |
| 營業毛利 | 161193 | 132242 | 153838 | 148949 | 121149 | 93815 |
| 營業損益 | 32405 | 11456 | 13156 | 67527 | 49369 | 27701 |
| 營業外收入 | 2778 | 2473 | 6235 | 5268 | 3101 | 4095 |
| 營業外支出 | -5651 | -1994 | -15365 | -4342 | -4822 | -184 |
| 本期損益 | 24512 | 5635 | 4026 | 68453 | 47648 | 31612 |
| 每股盈餘 追溯前 | 0.74 | 0.3 | 0.1 | 1.78 | 1.52 | -1.14 |
| 每股盈餘 追溯後 | 0.61 | 0.14 | 0.1 | 1.78 | 1.52 | -1.14 |
| 稅前(淨)損益 | 29532 | 11935 | 4026 | 68453 | 47648 | 31612 |
| 稅後(淨)損益 | 24512 | 5635 | 4026 | 68453 | 47648 | 31612 |
| 利息收入 | 277 | 217 | 2186 | 2641 | 2409 | 1188 |
| 利息支出 | -173 | -431 | -830 | -582 | -105 | -134 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883