| 年度 | 10206 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 |
| 本期淨利 | 15579 | 11662 | -6843 | -20064 | 5665 | 24512 |
| 營業活動淨現金流量 | 36472 | 29293 | 6603 | 53773 | 43939 | -1621 |
| 投資活動淨現金流量 | -201 | -14751 | -9018 | -21569 | -12496 | -5623 |
| 融資活動現金流量 | 317 | -11941 | -22408 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | 34271 | 14859 | -2415 | 20263 | 31443 | -29652 |
| 期初現金及約當現金增減 | 102967 | 88108 | 88108 | 67845 | 67845 | 97497 |
| 期末現金及約當現金增減 | 137238 | 102967 | 85693 | 88108 | 99288 | 67845 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883