| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 105上半年度 | - | - | - | - |
| 104全年度 | - | - | - | - |
| 103全年度 | - | - | - | - |
| 年度(單位:仟元) | 105上半年度 | 104全年度 | 103全年度 |
| 流動資產 | 2280010 | 2186473 | 1938700 |
| 非流動資產 | 460311 | 443266 | 426016 |
| 資產總額 | |||
| 流動負債 | 1674139 | 1562617 | 1417901 |
| 非流動負債 | 70384 | 79877 | 84915 |
| 負債總額 | |||
| 股本 | 601840 | 601840 | 551840 |
| 資本公積 | 96348 | 96348 | 54301 |
| 保留盈餘 | 312093 | 264148 | 210910 |
| 其他權益 | -14483 | 24909 | 44849 |
| 庫藏股票 | 0 | ||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 995798 | 987245 | 861900 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | |||
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883