| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 105年上半年度 | 823552 | 664179 | 159373 | 0.77 |
| 104年全年度 | 2740041 | 2287898 | 452143 | 1.27 |
| 104年上半年度 | 660583 | 534254 | 126329 | 0.19 |
| 年度(單位:仟元) | 105年上半年度 | 104年全年度 | 104年上半年度 |
| 營業收入 | 823552 | 2740041 | 660583 |
| 營業成本 | 664179 | 2287898 | 534254 |
| 營業毛利(毛損) | 159373 | 452143 | 126329 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 159373 | 452143 | 126329 |
| 營業費用 | 103447 | 362596 | 95172 |
| 其他收益及費損淨額 | 55926 | 89547 | 31157 |
| 營業利益(損失) | -4236 | 2035 | 2141 |
| 營業外收入及支出 | -5973 | -5025 | 443 |
| 稅前淨利(淨損) | 49953 | 84522 | 31600 |
| 所得稅費用(利益) | 3771 | 14180 | 21221 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 46182 | 70342 | 10379 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 46182 | 70342 | 10379 |
| 其他綜合損益(淨額) | -32830 | -20489 | -14124 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 13352 | 49853 | -3745 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 46182 | 70342 | 10379 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 13352 | 49853 | -3745 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.77 | 1.27 | 0.19 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883