| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 105Q2 | 8.236 | 1.594 | 0.559 | -0.06 | 0.462 | 19.352 | 6.791 | -0.725 | 5.608 | 0.77 | |
| 104 | 27.4 | 4.521 | 0.895 | -0.05 | 0.703 | 16.501 | 3.268 | -0.183 | 2.567 | 1.27 | |
| 103 | 19.876 | 4.424 | 1.227 | 0.045 | 0.789 | 22.258 | 6.173 | 0.228 | 3.969 | 1.43 | |
| 102 | 17.337 | 3.461 | 0.714 | 0.358 | 0.734 | 19.961 | 4.116 | 2.062 | 4.232 | 1.46 | |
| 102 | 17.337 | 3.461 | 0.714 | 0.358 | 0.734 | 19.961 | 4.116 | 2.062 | 4.232 | 1.46 | |
| 101 | 12.148 | 2.714 | 0.55 | -0.159 | 0.255 | 22.341 | 4.526 | -1.306 | 2.099 | 0.51 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 96 | 4.405 | 0.504 | -0.504 | - | -0.401 | 11.44 | -11.441 | - | -9.102 | -1.164 | |
| 95 | 6.055 | 0.719 | -0.446 | - | -1.92 | 11.872 | -7.371 | - | -31.704 | -5.915 | |
| 94 | 7.015 | 1.22 | 0.089 | - | -0.137 | 17.396 | 1.265 | - | -1.953 | -0.482 | |
| 93 | 8.895 | 2.169 | 1.054 | - | 0.453 | 24.386 | 11.845 | - | 5.091 | 1.726 | |
| 92 | 9.291 | 2.165 | 1.28 | - | 0.542 | 23.3 | 13.782 | - | 5.829 | 2.629 | |
| 91 | 2.777 | 0.865 | 0.589 | - | 0.4 | 31.147 | 21.211 | - | 14.411 | 4.002 | |
| 90 | 1.116 | 0.196 | 0.04 | - | 0.031 | 17.6 | 3.594 | - | 2.742 | 15.3 | |
| 89 | 0.696 | 0.118 | 0.015 | - | 0.012 | 17.001 | 2.214 | - | 1.785 | 24.86 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883