| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 169961 | 219941 | 241926 | 266282 | 311246 | 290430 |
| 基金及長期投資(仟元) | 150035 | 78732 | 94560 | 107701 | 112358 | 106296 |
| 固定資產(仟元) | 98718 | 103233 | 100234 | 99928 | 84307 | 85813 |
| 無形資產(仟元) | 5636 | 7297 | 7038 | 6019 | 6239 | 6226 |
| 其他資產(仟元) | 6257 | 7773 | 5533 | 5186 | 2990 | 3123 |
| 資產總額(仟元) | 430607 | 416976 | 449291 | 485116 | 519140 | 491888 |
| 流動負債分配前(仟元) | 156843 | 103509 | 96784 | 127743 | 152918 | 159774 |
| 流動負債分配後(仟元) | 156843 | 103509 | 96784 | 127743 | 152918 | 159774 |
| 長期負債(仟元) | 25000 | 41667 | 40000 | 8471 | 20227 | 24485 |
| 股本(仟元) | 272064 | 272064 | 272064 | 272064 | 272064 | 233100 |
| 資本公積(仟元) | 669 | 3669 | 3669 | 3669 | 3669 | 15324 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -53385 | -33647 | -7763 | 49629 | 53288 | 48666 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | -53385 | -33647 | -7763 | 49629 | 53288 | 48666 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 200958 | 163608 | 152109 | 150631 | 187044 | 194291 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 200958 | 163608 | 152109 | 150631 | 187044 | 194291 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 229649 | 253368 | 297182 | 334485 | 332096 | 297597 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 229649 | 253368 | 297182 | 334485 | 332096 | 297597 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883