| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | -12637 | -10335 | -7449 | 1100 | -19738 | -2002 |
| 營業活動淨現金流量 | -2990 | -9168 | 3622 | -7737 | -16284 | -585 |
| 投資活動淨現金流量 | 2992 | 35884 | 41438 | 20457 | -12018 | -618 |
| 融資活動現金流量 | -20500 | -57000 | 17333 | 32167 | 20333 | 11666 |
| 本期現金及約當現金增減 | -40498 | -30284 | 62393 | 44887 | -7969 | -37 |
| 期初現金及約當現金增減 | 75835 | 75835 | 13442 | 13442 | 21411 | 21411 |
| 期末現金及約當現金增減 | 35337 | 45551 | 75835 | 58329 | 13442 | 21039 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883