| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 393068 | 322916 | 478107 | 520624 | 521537 | 475151 |
| 營業毛利 | 80994 | 81523 | 116356 | 150362 | 151536 | 157111 |
| 營業損益 | -26447 | -18349 | 2448 | 44544 | 46624 | 58410 |
| 營業外收入 | 9295 | 9578 | 5427 | 5012 | 6140 | 7212 |
| 營業外支出 | -2586 | -31842 | -23563 | -14601 | -5820 | -20473 |
| 本期損益 | -19738 | -41410 | -15688 | 29087 | 36384 | 29224 |
| 每股盈餘 追溯前 | -0.73 | -1.49 | -0.58 | 1.28 | 1.73 | 1.66 |
| 每股盈餘 追溯後 | -0.73 | -1.52 | -0.58 | 1.07 | 1.34 | 1.07 |
| 稅前(淨)損益 | -19738 | -40613 | -15688 | 34955 | 46944 | 45149 |
| 稅後(淨)損益 | -19738 | -41410 | -15688 | 29087 | 36384 | 29224 |
| 利息收入 | 230 | 152 | 910 | 1199 | 1409 | 1512 |
| 利息支出 | -1845 | -1317 | -1087 | -1147 | -1956 | 2448 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883