| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 319997 | 273642 | 287948 | 161392 | 174723 | 144510 |
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 1140442 | 1068940 | 937250 | 690813 | 624416 | 541414 |
| 無形資產(仟元) | 405 | 540 | 724 | 868 | 1013 | 1402 |
| 其他資產(仟元) | 8836 | 14230 | 29964 | 27993 | 12555 | 13889 |
| 資產總額(仟元) | 1469680 | 1357352 | 1255886 | 881066 | 812707 | 701215 |
| 流動負債分配前(仟元) | 692407 | 464597 | 561292 | 303821 | 309825 | 258302 |
| 流動負債分配後(仟元) | 692407 | 464597 | 561292 | 303821 | 309825 | 258302 |
| 長期負債(仟元) | 196767 | 361560 | 214958 | 144000 | 96250 | 45000 |
| 股本(仟元) | 450000 | 436110 | 385610 | 350555 | 338700 | 300000 |
| 資本公積(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 106649 | 71102 | 78842 | 60023 | 45339 | 75458 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 106649 | 71102 | 78842 | 60023 | 45339 | 75458 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 917114 | 854017 | 796241 | 474944 | 434748 | 331269 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 917114 | 854017 | 796241 | 474944 | 434748 | 331269 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 552566 | 503335 | 459645 | 406122 | 377959 | 369946 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 552566 | 503335 | 459645 | 406122 | 377959 | 369946 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883