| 年度 | 10206 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 |
| 本期淨利 | 68717 | 103002 | 47150 | 98288 | 55819 | 74295 |
| 營業活動淨現金流量 | 92208 | 165103 | 81868 | 107973 | 37680 | 139584 |
| 投資活動淨現金流量 | -48445 | -125649 | -85203 | -103685 | -48376 | -106534 |
| 融資活動現金流量 | -55663 | -34406 | 26978 | 17955 | 30940 | -25807 |
| 本期現金及約當現金增減 | -11900 | 5048 | 23643 | 22243 | 20244 | 7243 |
| 期初現金及約當現金增減 | 106833 | 101785 | 101785 | 79542 | 79542 | 72299 |
| 期末現金及約當現金增減 | 94933 | 106833 | 125428 | 101785 | 99786 | 79542 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883