| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 1873058 | 1298055 | 1353489 | 783396 | 768755 | 669701 |
| 營業毛利 | 145429 | 105580 | 131169 | 103628 | 84874 | 128002 |
| 營業損益 | 97812 | 69143 | 87616 | 65102 | 43679 | 90007 |
| 營業外收入 | 2447 | 1931 | 1891 | 2673 | 1931 | 1588 |
| 營業外支出 | 10973 | 11891 | 11043 | 9489 | 5365 | 1517 |
| 本期損益 | 74295 | 42760 | 56127 | 41717 | 30191 | 66842 |
| 每股盈餘 追溯前 | 1.98 | 1.32 | 1.8 | 1.51 | 1.15 | 2.66 |
| 每股盈餘 追溯後 | 1.65 | 0.95 | 1.29 | 1.08 | 0.8 | 1.97 |
| 稅前(淨)損益 | 89286 | 59183 | 78464 | 58286 | 40245 | 90078 |
| 稅後(淨)損益 | 74295 | 42760 | 56127 | 41717 | 30191 | 66842 |
| 利息收入 | 112 | 114 | 136 | 124 | 110 | 214 |
| 利息支出 | 10847 | 11310 | 9952 | 6470 | 3874 | 1380 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883