| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 251156 | 266591 | 239902 | 294151 | 275632 | 242084 |
| 基金及長期投資(仟元) | 6078 | 7950 | 8567 | 8567 | 18567 | 29790 |
| 固定資產(仟元) | 66840 | 67760 | 67026 | 61281 | 62200 | 63151 |
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 81958 | 83186 | 86650 | 83105 | 82292 | 81881 |
| 資產總額(仟元) | 410192 | 430874 | 405722 | 452434 | 443715 | 423042 |
| 流動負債分配前(仟元) | 4945 | 10859 | 4654 | 10869 | 9730 | 5487 |
| 流動負債分配後(仟元) | 4945 | 10859 | 4654 | 10869 | 9730 | 5487 |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 203400 | 203400 | 226000 | 226000 | 226000 | 226000 |
| 資本公積(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 164221 | 170324 | 150226 | 172082 | 164107 | 148629 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 164221 | 170324 | 150226 | 172082 | 164107 | 148629 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 51774 | 56844 | 48308 | 54352 | 53608 | 48413 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 51774 | 56844 | 48308 | 54352 | 53608 | 48413 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 358418 | 374030 | 357414 | 398082 | 390107 | 374629 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 358418 | 374030 | 357414 | 398082 | 390107 | 374629 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883