| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 77839 | 37261 | 97787 | 71891 | 59250 | |
| 營業毛利 | ||||||
| 營業損益 | ||||||
| 營業外收入 | 7035 | 11881 | 14839 | 19483 | 14367 | |
| 營業外支出 | 394 | 955 | 16059 | 13111 | 1695 | |
| 本期損益 | 7909 | 20025 | -4833 | 24201 | 23162 | 11009 |
| 每股盈餘 追溯前 | 0.5 | 1.3 | -0.03 | 1.49 | 1.24 | 0.59 |
| 每股盈餘 追溯後 | 0.39 | 0.93 | -0.21 | 1.07 | 1.02 | 0.49 |
| 稅前(淨)損益 | 10147 | 27988 | -690 | 33642 | 23818 | 13413 |
| 稅後(淨)損益 | 7909 | 20025 | -4833 | 24201 | 23162 | 11009 |
| 利息收入 | 4375 | |||||
| 利息支出 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883