| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | -2759 | 307 | 9060 | 7138 | 7909 | 7909 |
| 營業活動淨現金流量 | 33751 | -11786 | -12076 | -45681 | -11468 | 3641 |
| 投資活動淨現金流量 | 7594 | -2088 | -519 | -18768 | 30778 | 15669 |
| 融資活動現金流量 | -56312 | 3667 | -12891 | 27132 | -14012 | -1401 |
| 本期現金及約當現金增減 | -14967 | -10207 | -25486 | -37317 | 5298 | 5298 |
| 期初現金及約當現金增減 | 19300 | 19300 | 44786 | 44786 | 159664 | 159664 |
| 期末現金及約當現金增減 | 4333 | 9093 | 19300 | 7469 | 164962 | 164962 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883