| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 465136 | 417790 | 420382 | 546799 | 474119 | 375845 |
| 基金及長期投資(仟元) | 174616 | 151942 | 148598 | 138131 | 103286 | 93166 |
| 固定資產(仟元) | 93396 | 101895 | 128425 | 131900 | 134222 | 142148 |
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 37552 | 37241 | 31487 | 16001 | 13044 | 13680 |
| 資產總額(仟元) | 770700 | 708868 | 728892 | 832831 | 724671 | 624839 |
| 流動負債分配前(仟元) | 271300 | 245027 | 199164 | 385231 | 282630 | 209439 |
| 流動負債分配後(仟元) | 245027 | 199164 | 385231 | 282630 | ||
| 長期負債(仟元) | 34537 | 36652 | 63029 | 48995 | 60658 | 71006 |
| 股本(仟元) | 336000 | 300000 | 300000 | 270000 | 308780 | 280000 |
| 資本公積(仟元) | 23341 | 23341 | 23341 | 23341 | 8867 | 8820 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 75955 | 81778 | 94358 | 81264 | 54338 | 47905 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 81778 | 94358 | 81264 | 54338 | ||
| 負債總額 分配前(仟元) | 318604 | 290156 | 292418 | 450321 | 347763 | 284166 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 290156 | 292418 | 450321 | 347763 | ||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 452096 | 418712 | 436474 | 382510 | 376908 | 340673 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 418712 | 436474 | 382510 | 376908 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883