| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 453632 | 615588 | 774194 | 777628 | 688286 | 558544 |
| 營業毛利 | 79615 | 113965 | 162972 | 193880 | 171988 | 151504 |
| 營業損益 | 31892 | 22966 | 50225 | 75234 | 74389 | 67989 |
| 營業外收入 | 20577 | 27398 | 45698 | 16440 | 23023 | 17834 |
| 營業外支出 | 842 | 6762 | 9095 | 14233 | 32646 | 23456 |
| 本期損益 | 45177 | 32420 | 73005 | 64792 | 41196 | 42574 |
| 每股盈餘 追溯前 | 1.72 | 1.45 | 2.89 | 2.51 | 2.1 | 1.52 |
| 每股盈餘 追溯後 | 1.54 | 1.08 | 2.43 | 2.1 | 1.33 | 1.52 |
| 稅前(淨)損益 | 51627 | 43602 | 86828 | 77441 | 64766 | 62367 |
| 稅後(淨)損益 | 45177 | 32420 | 73005 | 64792 | 41196 | 42574 |
| 利息收入 | 207 | 1038 | 1518 | 2393 | 1666 | 775 |
| 利息支出 | 613 | 2046 | 4640 | 4652 | 4245 | 4595 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883