| 年度 | 9912 | 9812 | 9712 | 9612 | 9512 | 9412 |
| 本期淨利 | 45177 | 32420 | 73005 | 64792 | 41196 | 42574 |
| 營業活動淨現金流量 | 8641 | 98754 | -29407 | 131004 | 99440 | 71693 |
| 投資活動淨現金流量 | 2831 | -6082 | -1525 | -35663 | -50681 | -64106 |
| 融資活動現金流量 | -9223 | -98116 | -39041 | -41606 | -11427 | 14474 |
| 本期現金及約當現金增減 | 2249 | -5444 | -69973 | 53735 | 37332 | 22061 |
| 期初現金及約當現金增減 | 105194 | 110638 | 180611 | 126876 | 89544 | 67483 |
| 期末現金及約當現金增減 | 107443 | 105194 | 110638 | 180611 | 126876 | 89544 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883