| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 114上半年度 | 3593958 | 2879380 | 714578 | 10.05 |
| 113全年度 | 3129472 | 2353307 | 776165 | 10.92 |
| 112全年度 | 3393147 | 2604695 | 788452 | 11.09 |
| 年度(單位:仟元) | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 |
| 流動資產 | 2290453 | 1655662 | 1823045 |
| 非流動資產 | 1303505 | 1473810 | 1570102 |
| 資產總額 | 3593958 | 3129472 | 3393147 |
| 流動負債 | 2631064 | 2091518 | 2235248 |
| 非流動負債 | 248316 | 261789 | 369447 |
| 負債總額 | 2879380 | 2353307 | 2604695 |
| 股本 | 711012 | 711012 | 711012 |
| 資本公積 | 5484 | 4813 | 1410 |
| 保留盈餘 | -12849 | 49383 | 41561 |
| 其他權益 | 10929 | 10929 | 35697 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 714576 | 776137 | 789680 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 2 | 28 | -1228 |
| 權益總額 | 714578 | 776165 | 788452 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 10.05 | 10.92 | 11.09 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883