| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 759227 | 698925 | 58303 | -0.88 |
| 113年全年度 | 1170821 | 952290 | 212976 | 0.11 |
| 112年全年度 | 4205314 | 3859222 | 333590 | 1.86 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 759227 | 1170821 | 4205314 |
| 營業成本 | 698925 | 952290 | 3859222 |
| 營業毛利(毛損) | 58303 | 212976 | 333590 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 108157 | 203805 | 270873 |
| 其他收益及費損淨額 | -49854 | 9171 | 62717 |
| 營業利益(損失) | -1439 | 30948 | 68550 |
| 營業外收入及支出 | -14452 | 10185 | 48382 |
| 稅前淨利(淨損) | -64306 | 19356 | 111099 |
| 所得稅費用(利益) | -2048 | 11604 | -22075 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -62258 | 7752 | 133174 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -62258 | 7752 | 133174 |
| 其他綜合損益(淨額) | -24768 | -38933 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -62258 | -17016 | 94241 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -62232 | 7822 | 132302 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -26 | -70 | 872 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -62232 | -16946 | 93369 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -26 | -70 | 872 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.88 | 0.11 | 1.86 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883