| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 7.592 | 0.583 | -0.499 | -0.145 | -0.623 | 7.679 | -6.566 | -1.904 | -8.2 | -0.88 |
| 113 | 11.708 | 2.13 | 0.092 | 0.102 | 0.078 | 18.19 | 0.783 | 0.87 | 0.662 | 0.11 |
| 112 | 42.053 | 3.336 | 0.627 | 0.484 | 1.332 | 7.933 | 1.491 | 1.15 | 3.167 | 1.86 |
| 111 | 9.892 | 0.372 | -1.606 | -0.34 | -2.168 | 3.759 | -16.233 | -3.434 | -21.914 | -3 |
| 110 | 14.894 | 3.111 | 1.26 | 0.767 | 1.843 | 20.886 | 8.462 | 5.147 | 12.376 | 2.58 |
| 109 | 13.46 | 2.814 | 1.84 | -0.187 | 1.362 | 20.906 | 13.671 | -1.387 | 10.12 | 2.25 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883