| 年度 | 99 | 98 | 97 | |||
| (上半年) | (全年) | (全年) | ||||
| 流動資產(仟元) | 1011204 | 5555087 | 7110689 | |||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 9322169 | 9416143 | 6445136 | |||
| 無形資產(仟元) | 17 | |||||
| 其他資產(仟元) | 142098 | 142330 | 163660 | |||
| 資產總額(仟元) | 10475471 | 15113560 | 13719502 | |||
| 流動負債分配前(仟元) | 790736 | 6254760 | 4164451 | |||
| 流動負債分配後(仟元) | 6254760 | 4164451 | ||||
| 長期負債(仟元) | 4003856 | 3383127 | 5307272 | |||
| 股本(仟元) | 5220150 | 5220150 | 3587650 | |||
| 資本公積(仟元) | 303782 | 305153 | ||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 65227 | -141519 | 598081 | |||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -141519 | 598081 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 4886312 | 9729776 | 9533771 | |||
| 負債總額 分配後(仟元) | 9729776 | 9533771 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 5589159 | 5383784 | 4185731 | |||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 5383784 | 4185731 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883