| 年度 | 99 | 98 | 97 | |||
| (上半年) | (全年) | (全年) | ||||
| 營業收入 | 433200 | 294084 | 2462330 | |||
| 營業毛利 | 284211 | 104889 | 855227 | |||
| 營業損益 | 119165 | -85551 | 563282 | |||
| 營業外收入 | 38657 | 35237 | 73849 | |||
| 營業外支出 | -54811 | -464970 | -20477 | |||
| 本期損益 | 206746 | -324600 | 461384 | |||
| 每股盈餘 追溯前 | 0.2 | -1.21 | 1.9 | |||
| 每股盈餘 追溯後 | 0.4 | -0.76 | 1.42 | |||
| 稅前(淨)損益 | 103011 | -515284 | 616654 | |||
| 稅後(淨)損益 | 206746 | -324600 | 461384 | |||
| 利息收入 | 11553 | 4338 | 2674 | |||
| 利息支出 | -53986 | -444046 | -20477 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883