| 年度 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 | 9812 |
| 本期淨利 | 108998 | 189871 | 80298 | 206746 | 206746 | -324600 |
| 營業活動淨現金流量 | 192697 | 240015 | -23988 | 1273956 | 1324456 | 2122887 |
| 投資活動淨現金流量 | 70361 | 102687 | 355451 | 591605 | 540605 | -3039970 |
| 融資活動現金流量 | -179045 | -288230 | -99892 | -2066169 | -2065669 | 1405368 |
| 本期現金及約當現金增減 | 84013 | 54472 | 231571 | -200608 | -200608 | 488285 |
| 期初現金及約當現金增減 | 168174 | 113702 | 113702 | 632903 | 632903 | 144618 |
| 期末現金及約當現金增減 | 252187 | 168174 | 345273 | 432295 | 432295 | 632903 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883